Hills and Valleys

Hills and Valleys
43°
Clear (feels like 33°)
15 mph NW (29 mph gusts)
DATE: Tue, Apr 1, 2025
BACKBLAST:

Warmarama

Walking grass pickers x 10 ic

Walking knee pull x 10 ic

Walking toy soldier x 10 ic

Walking quad pull x 10 ic

Foundation stretch

Arm circles x 10 ic

Circle arms x 10 ic

Michael Phelps x 10 ic

 

The Thang

Shuffle to playground with block

 

Uphill

1 pull-up, 2 merkins, 3 squats, 4 flutter kicks ic

2 pull-ups, 4 merkins, 6 squats, 8 flutter kicks ic

3 pull-ups, 6 merkins, 9 squats, 12 flutter kicks, ic

4 pull-ups, 8 merkins, 12 squats, 16 flutter kicks

 

Peak

5 pull-ups, 10 merkins, 15 squats, 20 flutter kicks ic

 

Downhill

4 pull-ups, 8 merkins, 12 squats, 16 flutter kicks ic

3 pull-ups, 6 merkins, 9 squats, 12 flutter kicks, ic

2 pull-ups, 4 merkins, 6 squats, 8 flutter kicks ic

1 pull-up, 2 merkins, 3 squats, 4 flutter kicks ic

 

Uphill

1 pull-up, 2 merkins, 3 squats, 4 flutter kicks ic

2 pull-ups, 4 merkins, 6 squats, 8 flutter kicks ic

3 pull-ups, 6 merkins, 9 squats, 12 flutter kicks, ic

4 pull-ups, 8 merkins, 12 squats, 16 flutter kicks ic

 

Peak

5 pull-ups, 10 merkins, 15 squats, 20 flutter kicks ic

 

Downhill

4 pull-ups, 8 merkins, 12 squats, 16 flutter kicks ic

3 pull-ups, 6 merkins, 9 squats, 12 flutter kicks, ic

2 pull-ups, 4 merkins, 6 squats, 8 flutter kicks ic

1 pull-up, 2 merkins, 3 squats, 4 flutter kicks ic

 

Block drag (and water bottle toss) back to pavilion ~100 yds

 

COT

Prayer for teenage hearts, healing and strength for injured family, comfort for loss of loved ones, wisdom and endurance to be HIM where called.

 

Great work, guys, thanks for following my lead.